Precios Laboratorio
Esterilización hembra
Esterilización macho
Cesárea programada
Cesárea Urgencia
Csterlización por colecta uterina (Piometra)
Cirugía de vejiga, cistotomía
Cirugía de intestino, gastrotomía, enterotomía, hasta 2 cortes
Cirugía intestino, anastomosis
Gastropexia de urgencia (vólvulo gástrico).
Laparotomía exploratoria
Enucleación ocular
Sondeo felino macho.
Hernias perianales, unilateral.
Ortopedia por fracturas: tibia, fémur, radio, húmero, cadera; 1 implante placa en titanio, tornillería titanio
Otohematoma
Lavado peritoneal
Precios Laboratorio
| Estudio |
Precio |
| Química: 10 elementos | $ 1,150 |
| Química: 15 elementos | $ 1,400 |
| Química: 17 elementos | $ 1,500 |
| Biometría | $ 350 |
| Prueba rápida | |
| Distemper (moquillo) | $ 550 |
| Parvovirus | $ 500 |
| Leucemia | $ 650 |
| Triple gástrica | $ 600 |
| Urianálisis sin cultivo | $ 350 |
| Urianálisis con cultivo | $ 670 |
| SDMA | $ 590 |
| Cortisol | $ 500 |
| T4 | $ 550 |
| TSH | $ 550 |
| Histopatología | $ 900-1,500 |
| Citología | $ 800-1,200 |
| Coproparasitoscopio | $ 400-600 |
Esterilización Hembra
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| hasta 5 años | 1-5 | $ 1,500 |
| mas de 5 años | 1-5 | $ 2,000 |
| hasta 5 años | 5-10 | $ 2,000 |
| mas de 5 años | 5-10 | $ 2,500 |
| hasta 5 años | 10-15 | $ 2,500 |
| mas de 5 años | 10-15 | $ 2,800 |
| hasta 5 años | 15-20 | $ 3,000 |
| mas de 5 años | 15-20 | $ 3,500 |
| hasta 5 años | 20-30 | $ 3,500 |
| mas de 5 años | 20-30 | $ 4,000 |
| 30 o más | Se evalúa particularmente el ca,so. |
Esterilización Macho
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-10 | cualquier edad | $ ,800 |
| 10-20 | cualquier edad | $ 1500 |
Más de 20 se evalúa caso en particular.
Cesárea Programada
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 3,500 |
| 5-10 | | $ 4,500 |
| 10-20 | | $ 5,000 |
Más de 20 se evalúa caso en particular.
Cesárea Urgencia
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 4,500 |
| 5-10 | | $ 4,500 |
| 10-20 | | $ 6,000 |
Más de 20 se evalúa caso en particular.
Esterlización por Colecta Uterina
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 3500 |
| 5-10 | | $ 4,000 |
| 10-15 | | $ 4,500 |
| 15-20 | | $ 5,000 |
Más de 20 se evalúa caso en particular.
Cirugía de vejiga, Cistotomia
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 3,500 |
| 5-10 | | $ 4,000 |
| 10-15 | | $ 4,500 |
| 15-20 | | $ 5,000 |
Cirugía de intestino, gastrotomía, enterotomía, hasta 2 cortes.
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 4,000 |
| 5-10 | | $ 4,500 |
| 10-15 | | $ 5,000 |
| 15-20 | | $ 5,500 |
Cirugía de intestino, Anastomosis
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 6,000 |
| 5-10 | | $ 6,500 |
| 10-15 | | $ 7,000 |
| 15-20 | | $ 7,500 |
Más de 20 se evalúa caso en particular.
Gastropexia Urgencia (Vólvulo Gástrico)
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| hasta 50 | | $ 10,000 |
Laparatomía exploratoria
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | hasta 5 años | $ 1,500 |
| 1-5 | mas de 5 años | $ 2,000 |
| 5-10 | hasta 5 años | $ 2,000 |
| 5-10 | mas de 5 años | $ 2,500 |
| 10-15 | hasta 5 años | $ 2,500 |
| 10-15 | mas de 5 años | $ 2,800 |
| 15-20 | hasta 5 años | $ 3,000 |
| 15-20 | mas de 5 años | $ 3,500 |
| 20-30 | hasta 5 años | $ 3,500 |
| 20-30 | mas de 5 años | $ 4,000 |
| 30 o más | | Se evalúa particularmente el c,aso |
Enucleación ocular
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | hasta 5 años | $ 1,500 |
| 1-5 | mas de 5 años | $ 2,000 |
| 5-10 | hasta 5 años | $ 2,000 |
| 5-10 | mas de 5 años | $ 2,500 |
| 10-15 | hasta 5 años | $ 2,500 |
| 10-15 | mas de 5 años | $ 2,800 |
| 15-20 | hasta 5 años | $ 3,000 |
| 15-20 | mas de 5 años | $ 3,500 |
| 20-30 | hasta 5 años | $ 3,500 |
| 20-30 | mas de 5 años | $ 4,000 |
| 30 o más | | Se evalúa particularmente el c,aso |
Sondeo Felino Macho
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| | $ 1200 |
Hernias perianales, unilateral
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 5,000 |
| 5-10 | | $ 6,000 |
| 10-15 | | $ 7,000 |
| 15-20 | | $ 8,000 |
Ortopedia por fracturas: tibia, fémur, radio, húmero, cadera; 1 implante placa en titanio, tornillería titanio.
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | | $ 6,500 |
| 5-10 | | $ 7,500 |
| 10-15 | | $ 8,000 |
| 15-20 | | $ 8,500 |
Más de 20 se evalúa caso en particular.
Otohematoma
| Peso en Kg |
Edad |
Precio |
| 1-5 | hasta 5 años | $ 1,500 |
| 1-5 | mas de 5 años | $ 2,000 |
| 5-10 | hasta 5 años | $ 2,000 |
| 5-10 | mas de 5 años | $ 2,500 |
| 10-15 | hasta 5 años | $ 2,500 |
| 10-15 | hasta 5 años | $ 2,800 |
| 15-20 | hasta 5 años | $ 3,000 |
| 15-20 | hasta 5 años | $ 3,500 |
| 20-30 | mas de 5 años | $ 3,500 |
| 20-30 | hasta 5 años | $ 4,000 |
| 30 o más | mas de 5 años | Se evalúa particularmente el c,aso |
Lavado peritoneal rango de $ 500 - $ 1000 pesos